Sg虽然你等很久了但是还是回答一下..
****************************************
CAXAWEDM -Version 2.0 , Name : 1.3B
Conner R= 0.00000 , Offset F= 0.11000 ,Length= 561.937 mm
****************************************
Start Point = 40.00000 , 0.00000 ; X , Y
N 1: B 0 B 24890 B 24890 GY L2 ; 40.000 , 24.890
N 2: B 0 B 24890 B 49780 GX NR2 ; 40.000 , -24.890
N 3: B 20110 B 0 B 20110 GX L1 ; 60.110 , -24.890
N 4: B 0 B 20110 B 20110 GY L4 ; 60.110 , -45.000
N 5: B 10110 B 0 B 10110 GX SR4 ; 50.000 , -55.110
N 6: B 100000 B 0 B 100000 GX L3 ; -50.000 , -55.110
N 7: B 0 B 10110 B 10110 GY SR3 ; -60.110 , -45.000
N 8: B 0 B 90000 B 90000 GY L2 ; -60.110 , 45.000
N 9: B 10110 B 0 B 10110 GX SR2 ; -50.000 , 55.110
N 10: B 100000 B 0 B 100000 GX L1 ; 50.000 , 55.110
N 11: B 0 B 10110 B 10110 GY SR1 ; 60.110 , 45.000
N 12: B 0 B 20110 B 20110 GY L4 ; 60.110 , 24.890
N 13: B 20110 B 0 B 20110 GX L3 ; 40.000 , 24.890
N 14: B 0 B 24890 B 24890 GY L4 ; 40.000 , 0.000
N 15: DD
朋友:你好!
我帮你编了,如下:
b 9900b 0b 9900 gx l3
b 0b 70100b 70100 gy l2
b 60000b 0b 60000 gx l3
b 50100b 100b 100000 gy nr1
b 49900b 0b 49900 gx l3
b 0b 40100b 80100 gx nr2
b 0b 40000b 40000 gy l4
b 60200b 0b 60200 gx l1
b 39900b 100b 80000 gy sr3
b 70200b 0b 70200 gx l1
b 0b 50100b 50100 gy l2
b 9900b 0b 9900 gx l1
dd
两种都可以的哦!
算法是钼丝的半径+放电间隙.
如钼丝0.14mm,算法就是:
0.07+0.02(放电间隙一般为单边0.015-0.02)放电间隙就是0.09,当然要注意"左正右负'
还有就是你编程序就直接算出来内-外+
C